|
Motor |
|
| Antall sylindre | 1 |
| Ventiler pr. sylinder | 4 |
| Slagvolum | 652 cm³ |
| Slaglengde/boring | 83 mm/100 mm |
| Maksimalt dreiemoment | 60 Nm ved 4800/o/min. |
| Effekt | 50 hk ved 6500 o/min. |
| 37 kW ved 6500 o/min. | |
|
Kjøreytelser og forbruk |
|
| Topphastighet | 170 km/t |
| Forbruk ved 90 km/t | 0.32 liter/mil |
| Forbruk ved 120 km/t | 0.42 liter/mil |
| Mål og vekter | |
| Tomvekt driftsklar | 193 kg |
| Tillatt totalvekt | 380 kg |
| Sittehøyde ved tomvekt | 780 mm |
| Tankinnhold | 17 liter |
| Bremser | |
| Type bremser | ABS |
| Bremser foran | Enkel skive Ø=300 mm |
| Bremser bak | Enkel skive Ø=300 mm |
| Chassis | |
| Ramme | Stålramme |
| Gaffel | Teleskopgaffel |
| Svingarm | Svingarm |
| Kraftoverføring | Kjede |
| Fjærbein | Sentralfjærbein |
| Fjærvei foran | 170 mm |
| Fjærvei bak | 165 mm |
| Dimensjoner | |
| Dekkdimensjon foran | 100/90-19 57 S |
| Felgdimensjon foran | 19 tommer |
| Dekkdimensjon bak | 130/80-17 65 S |
| Felgdimenson bak | 17 tommer |
| Felgtype | Spiler |
| Elektrisk anlegg | |
| Dynamoeffekt | 400 W |
| Batterispenning | 12 V |
| Batterikapasitet | 12 Ah |